期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239520 | 06 | 杀大单 | |||
3239519 | 18:15 | 4+6+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239518 | 18:11 | 9+4+4=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3239517 | 18:08 | 4+6+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3239516 | 18:04 | 5+8+2=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239515 | 18:01 | 8+8+5=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3239514 | 17:57 | 9+4+5=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239513 | 17:54 | 7+3+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239512 | 17:50 | 6+9+6=21 | 04 | 杀大单 | 错 |
3239511 | 17:47 | 2+3+8=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3239510 | 17:43 | 2+0+4=06 | 03 | 杀大双 | 对 |
3239509 | 17:40 | 1+1+0=02 | 00 | 杀大单 | 对 |
3239508 | 17:36 | 0+0+0=00 | 02 | 杀大单 | 对 |
3239507 | 17:33 | 6+1+0=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3239506 | 17:29 | 5+7+4=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3239505 | 17:26 | 4+9+1=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239519 | 14 | 大 | 双 | ||
3239518 | 17 | 大 | 单 | ||
3239517 | 11 | 小 | 单 | ||
3239516 | 15 | 大 | 单 | ||
3239515 | 21 | 大 | 单 | ||
3239514 | 18 | 大 | 双 | ||
3239513 | 15 | 大 | 单 | ||
3239512 | 21 | 大 | 单 | ||
3239511 | 13 | 小 | 单 | ||
3239510 | 06 | 小 | 双 | ||
3239509 | 02 | 小 | 双 | ||
3239508 | 00 | 小 | 双 | ||
3239507 | 07 | 小 | 单 | ||
3239506 | 16 | 大 | 双 | ||
3239505 | 14 | 大 | 双 | ||
3239504 | 17 | 大 | 单 | ||
3239503 | 13 | 小 | 单 | ||
3239502 | 05 | 小 | 单 | ||
3239501 | 18 | 大 | 双 | ||
3239500 | 12 | 小 | 双 | ||
3239499 | 07 | 小 | 单 | ||
3239498 | 17 | 大 | 单 | ||
3239497 | 10 | 小 | 双 | ||
3239496 | 06 | 小 | 双 | ||
3239495 | 14 | 大 | 双 | ||
3239494 | 10 | 小 | 双 | ||
3239493 | 16 | 大 | 双 | ||
3239492 | 16 | 大 | 双 | ||
3239491 | 12 | 小 | 双 | ||
3239490 | 14 | 大 | 双 | ||
3239489 | 08 | 小 | 双 | ||
3239488 | 14 | 大 | 双 | ||
3239487 | 12 | 小 | 双 | ||
3239486 | 07 | 小 | 单 | ||
3239485 | 12 | 小 | 双 | ||
3239484 | 14 | 大 | 双 | ||
3239483 | 16 | 大 | 双 | ||
3239482 | 16 | 大 | 双 | ||
3239481 | 09 | 小 | 单 | ||
3239480 | 07 | 小 | 单 | ||
3239479 | 16 | 大 | 双 | ||
3239478 | 25 | 大 | 单 | ||
3239477 | 08 | 小 | 双 | ||
3239476 | 08 | 小 | 双 | ||
3239475 | 16 | 大 | 双 | ||
3239474 | 16 | 大 | 双 | ||
3239473 | 08 | 小 | 双 | ||
3239472 | 10 | 小 | 双 | ||
3239471 | 10 | 小 | 双 | ||
3239470 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【12】次 | ||
14后开出16 06 12 08 12 18 11 12 02 06 |