期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3232827 | 08 | 小 双 | |||
3232826 | 03:01 | 1+1+8=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3232825 | 02:58 | 4+9+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3232824 | 02:54 | 1+2+8=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3232823 | 02:51 | 9+5+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3232822 | 02:47 | 8+9+4=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3232821 | 02:44 | 6+1+1=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3232820 | 02:40 | 4+4+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3232819 | 02:37 | 7+2+3=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3232818 | 02:33 | 1+1+9=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3232817 | 02:30 | 1+9+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3232816 | 02:26 | 4+4+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3232815 | 02:23 | 6+1+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3232814 | 02:19 | 6+5+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3232813 | 02:16 | 2+3+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3232812 | 02:12 | 8+6+3=17 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3232826 | 10 | 小 | 双 | ||
3232825 | 17 | 大 | 单 | ||
3232824 | 11 | 小 | 单 | ||
3232823 | 18 | 大 | 双 | ||
3232822 | 21 | 大 | 单 | ||
3232821 | 08 | 小 | 双 | ||
3232820 | 10 | 小 | 双 | ||
3232819 | 12 | 小 | 双 | ||
3232818 | 11 | 小 | 单 | ||
3232817 | 10 | 小 | 双 | ||
3232816 | 14 | 大 | 双 | ||
3232815 | 09 | 小 | 单 | ||
3232814 | 19 | 大 | 单 | ||
3232813 | 13 | 小 | 单 | ||
3232812 | 17 | 大 | 单 | ||
3232811 | 17 | 大 | 单 | ||
3232810 | 12 | 小 | 双 | ||
3232809 | 09 | 小 | 单 | ||
3232808 | 07 | 小 | 单 | ||
3232807 | 15 | 大 | 单 | ||
3232806 | 05 | 小 | 单 | ||
3232805 | 17 | 大 | 单 | ||
3232804 | 07 | 小 | 单 | ||
3232803 | 14 | 大 | 双 | ||
3232802 | 14 | 大 | 双 | ||
3232801 | 12 | 小 | 双 | ||
3232800 | 17 | 大 | 单 | ||
3232799 | 15 | 大 | 单 | ||
3232798 | 16 | 大 | 双 | ||
3232797 | 21 | 大 | 单 | ||
3232796 | 17 | 大 | 单 | ||
3232795 | 14 | 大 | 双 | ||
3232794 | 18 | 大 | 双 | ||
3232793 | 12 | 小 | 双 | ||
3232792 | 16 | 大 | 双 | ||
3232791 | 20 | 大 | 双 | ||
3232790 | 11 | 小 | 单 | ||
3232789 | 17 | 大 | 单 | ||
3232788 | 14 | 大 | 双 | ||
3232787 | 19 | 大 | 单 | ||
3232786 | 08 | 小 | 双 | ||
3232785 | 18 | 大 | 双 | ||
3232784 | 10 | 小 | 双 | ||
3232783 | 16 | 大 | 双 | ||
3232782 | 12 | 小 | 双 | ||
3232781 | 11 | 小 | 单 | ||
3232780 | 22 | 大 | 双 | ||
3232779 | 26 | 大 | 双 | ||
3232778 | 13 | 小 | 单 | ||
3232777 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【12】次 | ||
10后开出08 11 18 16 16 10 06 17 06 07 |